トップページ>サイトオーナーのページ
いつもご覧いただきましてありがとうございます\(^o^)/
趣味 | 筋トレ・トレッキング・映画観賞・ドライブ・各国家資格修得・マリンスポーツ・美術観賞 |
愛車 | スズキ:ハスラー |
本業 | ・・・県外出張のお仕事 |
ペット | 黒猫のミーコ |
掲示板:http://8212.teacup.com/kasen/bbs(ご連絡・お問い合わせはこちらへ)
メール: kochi-travel@shore.ocn.ne.jp(ご連絡・お問い合わせはこちらへ)
2010年11月12日 | 撮影開始 |
2011年1月 | 四万十川作成&UP開始 |
2011年2月 | 高知の河川作成&UP開始 |
2011年3月 | 高知の河川Google検索トップページへ |
2011年3月 | 沈下橋作成&UP開始 |
2011年4月 | 仁淀川作成&UP開始 |
2011年5月 | トータルアクセス:約100名/1日 |
2011年8月 | 高知県の観光作成&UP開始 |
2011年9月 | 沈下橋Google検索トップページへ |
2011年9月 | 潜水橋Google検索トップページへ |
2011年12月 | 神社・仏閣作成&UP開始 |
2012年1月 | 植物図鑑作成&UP開始 |
2012年1月 | 国鉄四国総局作成&UP開始 |
2012年1月 | 戦争と日本作成&UP開始 |
2012年3月 | 徳島の河川作成&UP開始 |
2012年6月 | 愛媛の河川作成&UP開始 |
2012年8月 | 四国の河川作成&UP開始 |
2012年8月 | 国鉄四国総局Google検索トップページへ |
2012年8月 | 高知県の神社・仏閣Google検索トップページへ |
2012年9月 | 徳島の河川Google検索2ページへ |
2012年9月 | 高知県の観光Google検索2ページへ |
2012年10月 | 徳島の河川Google検索トップページへ |
2012年10月 | 愛媛の河川Bing検索トップページへ |
2012年10月 | 四国の河川Google検索トップページへ |
2012年11月 | 高知県の観光Google検索トップページへ |
2012年11月 | 愛媛の河川Google検索トップページへ |
2012年12月 | 高知県の植物図鑑Google検索トップページへ |
2012年12月 | 四国の観光作成&UP開始 |
2012年12月 | アクセス数:約800名/1日 |
2013年9月30日 | サイト更新ページ数7317ページ |
2013年12月2日 | ホームページ用写真撮影枚数10万枚突破 |
2013年12月31日 | サイト更新ページ数7865ページ |
2014年3月31日 | サイト更新ページ数8450ページ |
2014年6月30日 | サイト更新ページ数9217ページ |
2014年9月13日 | サイト更新ページ数10000ページ達成 |
2014年12月31日 | サイト更新ページ数11072ページ |
2015年6月30日 | サイト更新ページ数12066ページ |
高知県の観光 | 高知の河川 | 徳島の河川 | ||
http://kochi.michikusa.jp/ | http://river.nomaki.jp/ | http://tokusima.michikusa.jp/ |
愛媛の河川 | 四国の河川 | 沈下橋 | ||
http://sikoku.michikusa.jp/ | http://shikokuriver.web.fc2.com/ | http://bridge.michikusa.jp/ |
高知県の神社・仏閣 | 高知県の植物図鑑 | 四万十川 |
http://komainu.turigane.com/ | http://phyta.nomaki.jp/ | http://www.anext.jp |
仁淀川 | 国鉄四国総局 | 四国の観光 |
http://river.houkou-onchi.com/ | http://kokutetu.michikusa.jp/ | http://sikoku.nomaki.jp/ |
高知県の観光:1773ページ 徳島の河川:385ページ 愛媛の河川:487ページ
高知の河川:711ページ 四国の河川:199ページ 沈下橋:228ページ
高知県の神社仏閣:644ページ 高知県の植物図鑑:893ページ 四万十川:840ページ
仁淀川:822ページ 国鉄四国総局:191ページ 四国の観光:144ページ
サイトトータル:7317ページ
高知県の観光:1919ページ 徳島の河川:385ページ 愛媛の河川:522ページ
高知の河川:718ページ 四国の河川:237ページ 沈下橋:243ページ
高知県の神社仏閣:655ページ 高知県の植物図鑑:972ページ 四万十川:919ページ
仁淀川:917ページ 国鉄四国総局:234ページ 四国の観光:144ページ
サイトトータル:7865ページ
高知県の観光:2168ページ 徳島の河川:385ページ 愛媛の河川:528ページ
高知の河川:718ページ 四国の河川:247ページ 沈下橋:243ページ
高知県の神社仏閣:655ページ 高知県の植物図鑑:1062ページ 四万十川:919ページ
仁淀川:1006ページ 国鉄四国総局:327ページ 四国の観光:192ページ
サイトトータル:8450ページ
高知県の観光:2491ページ 徳島の河川:432ページ 愛媛の河川:540ページ
高知の河川:735ページ 四国の河川:265ページ 沈下橋:247ページ
高知県の神社仏閣:655ページ 高知県の植物図鑑:1153ページ 四万十川:948ページ
仁淀川:1097ページ 国鉄四国総局:424ページ 四国の観光:230ページ
サイトトータル:9217ページ
高知県の観光:2801ページ 徳島の河川:453ページ 愛媛の河川:572ページ
高知の河川:996ページ 四国の河川:304ページ 沈下橋:251ページ
高知県の神社仏閣:655ページ 高知県の植物図鑑:1245ページ 四万十川:948ページ
仁淀川:1161ページ 国鉄四国総局:516ページ 四国の観光:234ページ
サイトトータル:10136ページ
高知県の観光:3030ページ 徳島の河川:474ページ 愛媛の河川:619ページ
高知の河川:1332ページ 四国の河川:382ページ 沈下橋:251ページ
高知県の神社仏閣:661ページ 高知県の植物図鑑:1337ページ 四万十川:948ページ
仁淀川:1161ページ 国鉄四国総局:608ページ 四国の観光:269ページ
サイトトータル:11072ページ
高知県の観光:3117ページ 徳島の河川:474ページ 愛媛の河川:643ページ
高知の河川:1464ページ 四国の河川:382ページ 沈下橋:251ページ
高知県の神社仏閣:753ページ 高知県の植物図鑑:1429ページ 四万十川:948ページ
仁淀川:1161ページ 国鉄四国総局:698ページ 四国の観光:276ページ
サイトトータル:11596ページ
高知県の観光:3277ページ 徳島の河川:474ページ 愛媛の河川:668ページ
高知の河川:1556ページ 四国の河川:382ページ 沈下橋:251ページ
高知県の神社仏閣:841ページ 高知県の植物図鑑:1465ページ 四万十川:948ページ
仁淀川:1161ページ 国鉄四国総局:752ページ 四国の観光:291ページ
サイトトータル:12066ページ
高知県の観光:3570ページ 徳島の河川:474ページ 愛媛の河川:668ページ
高知の河川:1649ページ 四国の河川:382ページ 沈下橋:251ページ
高知県の神社仏閣:919ページ 高知県の植物図鑑:1470ページ 四万十川:948ページ
仁淀川:1161ページ 国鉄四国総局:815ページ 四国の観光:291ページ
サイトトータル:12871ページ
高知県の観光:3708ページ 徳島の河川:474ページ 愛媛の河川:675ページ
高知の河川:1737ページ 四国の河川:382ページ 沈下橋:251ページ
高知県の神社仏閣:946ページ 高知県の植物図鑑:1629ページ 四万十川:948ページ
仁淀川:1161ページ 国鉄四国総局:815ページ 四国の観光:346ページ
サイトトータル:13072ページ
高知県の観光:4029ページ 徳島の河川:474ページ 愛媛の河川:742ページ
高知の河川:1834ページ 四国の河川:382ページ 沈下橋:251ページ
高知県の神社仏閣:946ページ 高知県の植物図鑑:1648ページ 四万十川:948ページ
仁淀川:1161ページ 国鉄四国総局:815ページ 四国の観光:346ページ
サイトトータル:13576ページ
高知県の観光:4285ページ 徳島の河川:474ページ 愛媛の河川:742ページ
高知の河川:1862ページ 四国の河川:382ページ 沈下橋:251ページ
高知県の神社仏閣:946ページ 高知県の植物図鑑:1648ページ 四万十川:948ページ
仁淀川:1161ページ 国鉄四国総局:831ページ 四国の観光:381ページ
サイトトータル:13911ページ
高知県の観光:4510ページ 徳島の河川:474ページ 愛媛の河川:742ページ
高知の河川:1862ページ 四国の河川:382ページ 沈下橋:266ページ
高知県の神社仏閣:946ページ 高知県の植物図鑑:1648ページ 四万十川:948ページ
仁淀川:1161ページ 国鉄四国総局:831ページ 四国の観光:418ページ
サイトトータル:14188ページ
高知県の観光:4816ページ 徳島の河川:474ページ 愛媛の河川:760ページ
高知の河川:1862ページ 四国の河川:382ページ 沈下橋:266ページ
高知県の神社仏閣:946ページ 高知県の植物図鑑:1648ページ 四万十川:948ページ
仁淀川:1161ページ 国鉄四国総局:831ページ 四国の観光:439ページ
サイトトータル:14533ページ
高知県の観光:4983ページ 徳島の河川:474ページ 愛媛の河川:760ページ
高知の河川:1862ページ 四国の河川:383ページ 沈下橋:266ページ
高知県の神社仏閣:946ページ 高知県の植物図鑑:1648ページ 四万十川:948ページ
仁淀川:1161ページ 国鉄四国総局:831ページ 四国の観光:461ページ
サイトトータル:14723ページ
高知県の観光:5164ページ 徳島の河川:474ページ 愛媛の河川:760ページ
高知の河川:1862ページ 四国の河川:383ページ 沈下橋:266ページ
高知県の神社仏閣:946ページ 高知県の植物図鑑:1648ページ 四万十川:948ページ
仁淀川:1161ページ 国鉄四国総局:831ページ 四国の観光:471ページ
サイトトータル:14914ページ
高知県の観光:5173ページ 徳島の河川:474ページ 愛媛の河川:760ページ
高知の河川:1862ページ 四国の河川:383ページ 沈下橋:266ページ
高知県の神社仏閣:946ページ 高知県の植物図鑑:1648ページ 四万十川:948ページ
仁淀川:1161ページ 国鉄四国総局:831ページ 四国の観光:508ページ
サイトトータル:14960ページ
2012年調査
一月の推移表 | 二月の推移表 | 三月の推移表 | 四月の推移表 | 五月の推移表 | 六月の推移表 | ||||||
七月の推移表 | 八月の推移表 | 九月の推移表 | 十月の推移表 | 十一月の推移 | 十二月の推移 | ||||||
一月の推移表 | 二月の推移表 | 三月の推移表 | 四月の推移表 | 五月の推移表 | 六月の推移表 | ||||||
七月の推移表 | 八月の推移表 | 九月の推移表 | 十月の推移表 | 十一月の推移 | 十二月の推移 | ||||||
一月の推移表 | 二月の推移表 | 三月の推移表 | 四月の推移表 | 五月の推移表 | 六月の推移表 | ||||||
七月の推移表 | 八月の推移表 | 九月の推移表 | 十月の推移表 | 十一月の推移 | 十二月の推移 | ||||||
一月の推移表 | 二月の推移表 | 三月の推移表 | 四月の推移表 | 五月の推移表 | 六月の推移表 | ||||||
七月の推移表 | 八月の推移表 | 九月の推移表 | 十月の推移表 | 十一月の推移 | 十二月の推移 | ||||||
一月の推移表 | 二月の推移表 | 三月の推移表 | 四月の推移表 | 五月の推移表 | 六月の推移表 | ||||||
七月の推移表 | 八月の推移表 | 九月の推移表 | 十月の推移表 | 十一月の推移 | 十二月の推移 | ||||||
一月の推移表 | 二月の推移表 | 三月の推移表 | 四月の推移表 | 五月の推移表 | 六月の推移表 | ||||||
七月の推移表 | 八月の推移表 | 九月の推移表 | 十月の推移表 | 十一月の推移 | 十二月の推移 | ||||||
1/23 138円 | 3/8 149円 | 5/15 145円 | 5/25 139円 | 6/25 133円 | |||||||
7/16 134円 | 8/6 132円 | 8/14 135円 | 9/13 142円 | 10/19 141円 | 12/3 145円 |
2013年調査
一月の推移表 | 二月の推移表 | 三月の推移表 | 四月の推移表 | 五月の推移表 | 六月の推移表 | ||||||
七月の推移表 | 八月の推移表 | 九月の推移表 | 十月の推移表 | 十一月の推移 | 十二月の推移 | ||||||
一月の推移表 | 二月の推移表 | 三月の推移表 | 四月の推移表 | 五月の推移表 | 六月の推移表 | ||||||
七月の推移表 | 八月の推移表 | 九月の推移表 | 十月の推移表 | 十一月の推移 | 十二月の推移 | ||||||
一月の推移表 | 二月の推移表 | 三月の推移表 | 四月の推移表 | 五月の推移表 | 六月の推移表 | ||||||
七月の推移表 | 八月の推移表 | 九月の推移表 | 十月の推移表 | 十一月の推移 | 十二月の推移 | ||||||
一月の推移表 | 二月の推移表 | 三月の推移表 | 四月の推移表 | 五月の推移表 | 六月の推移表 | ||||||
七月の推移表 | 八月の推移表 | 九月の推移表 | 十月の推移表 | 十一月の推移 | 十二月の推移 | ||||||
一月の推移表 | 二月の推移表 | 三月の推移表 | 四月の推移表 | 五月の推移表 | 六月の推移表 | ||||||
七月の推移表 | 八月の推移表 | 九月の推移表 | 十月の推移表 | 十一月の推移 | 十二月の推移 | ||||||
一月の推移表 | 二月の推移表 | 三月の推移表 | 四月の推移表 | 五月の推移表 | 六月の推移表 | ||||||
七月の推移表 | 八月の推移表 | 九月の推移表 | 十月の推移表 | 十一月の推移 | 十二月の推移 | ||||||
2/29 149円 | |||||||||||
1/28 155円 | 2/2 155円 |
2014年調査
一月の推移表 | 二月の推移表 | 三月の推移表 | 四月の推移表 | 五月の推移表 | 六月の推移表 | ||||||
七月の推移表 | 八月の推移表 | 九月の推移表 | 十月の推移表 | 十一月の推移 | 十二月の推移 | ||||||
一月の推移表 | 二月の推移表 | 三月の推移表 | 四月の推移表 | 五月の推移表 | 六月の推移表 | ||||||
七月の推移表 | 八月の推移表 | 九月の推移表 | 十月の推移表 | 十一月の推移 | 十二月の推移 | ||||||
一月の推移表 | 二月の推移表 | 三月の推移表 | 四月の推移表 | 五月の推移表 | 六月の推移表 | ||||||
七月の推移表 | 八月の推移表 | 九月の推移表 | 十月の推移表 | 十一月の推移 | 十二月の推移 | ||||||
一月の推移表 | 二月の推移表 | 三月の推移表 | 四月の推移表 | 五月の推移表 | 六月の推移表 | ||||||
七月の推移表 | 八月の推移表 | 九月の推移表 | 十月の推移表 | 十一月の推移 | 十二月の推移 | ||||||
一月の推移表 | 二月の推移表 | 三月の推移表 | 四月の推移表 | 五月の推移表 | 六月の推移表 | ||||||
七月の推移表 | 八月の推移表 | 九月の推移表 | 十月の推移表 | 十一月の推移 | 十二月の推移 | ||||||
一月の推移表 | 二月の推移表 | 三月の推移表 | 四月の推移表 | 五月の推移表 | 六月の推移表 | ||||||
七月の推移表 | 八月の推移表 | 九月の推移表 | 十月の推移表 | 十一月の推移 | 十二月の推移 | ||||||
3/5 151円 | 4/11 156円 | 7/2 167円 | 7/13 166円 | 8/27 160円 | 9/2 159円 | ||||||
10/14 158円 | 10/28 152円 | 11/21 151円 | 12/29 139円 |
2015年調査
一月の推移表 | 二月の推移表 | 三月の推移表 | 四月の推移表 | 五月の推移表 | 六月の推移表 | ||||||
七月の推移表 | 八月の推移表 | 九月の推移表 | 十月の推移表 | 十一月の推移 | 十二月の推移 | ||||||
一月の推移表 | 二月の推移表 | 三月の推移表 | 四月の推移表 | 五月の推移表 | 六月の推移表 | ||||||
七月の推移表 | 八月の推移表 | 九月の推移表 | 十月の推移表 | 十一月の推移 | 十二月の推移 | ||||||
一月の推移表 | 二月の推移表 | 三月の推移表 | 四月の推移表 | 五月の推移表 | 六月の推移表 | ||||||
七月の推移表 | 八月の推移表 | 九月の推移表 | 十月の推移表 | 十一月の推移 | 十二月の推移 | ||||||
一月の推移表 | 二月の推移表 | 三月の推移表 | 四月の推移表 | 五月の推移表 | 六月の推移表 | ||||||
七月の推移表 | 八月の推移表 | 九月の推移表 | 十月の推移表 | 十一月の推移 | 十二月の推移 | ||||||
一月の推移表 | 二月の推移表 | 三月の推移表 | 四月の推移表 | 五月の推移表 | 六月の推移表 | ||||||
七月の推移表 | 八月の推移表 | 九月の推移表 | 十月の推移表 | 十一月の推移 | 十二月の推移 | ||||||
一月の推移表 | 二月の推移表 | 三月の推移表 | 四月の推移表 | 五月の推移表 | 六月の推移表 | ||||||
七月の推移表 | 八月の推移表 | 九月の推移表 | 十月の推移表 | 十一月の推移 | 十二月の推移 | ||||||
1/1 138円 | 1/9 137円 | 1/18 128円 | 2/16 130円 | 3/19 133円 | 4/13 133円 | ||||||
5/30 137円 | 7/7 137円 | 9/4 130円 | 9/17 135円 | 10/9 136円 | 11/14 128円 |
一月の推移表 | 二月の推移表 | 三月の推移表 | 四月の推移俵 | 五月の推移表 | 六月の推移表 | |
七月の推移表 | 八月の推移表 | 九月の推移表 | 十月の推移表 | 十一月の推移表 | 十二月の推移表 |
一月の推移表 | 二月の推移表 | 三月の推移表 | 四月の推移表 | 五月の推移表 | 六月の推移表 | ||||||
七月の推移表 | 八月の推移表 | 九月の推移表 | 十月の推移表 | 十一月の推移 | 十二月の推移 | ||||||
一月の推移表 | 二月の推移表 | 三月の推移表 | 四月の推移表 | 五月の推移表 | 六月の推移表 | ||||||
七月の推移表 | 八月の推移表 | 九月の推移表 | 十月の推移表 | 十一月の推移 | 十二月の推移 | ||||||
一月の推移表 | 二月の推移表 | 三月の推移表 | 四月の推移表 | 五月の推移表 | 六月の推移表 | ||||||
七月の推移表 | 八月の推移表 | 九月の推移表 | 十月の推移表 | 十一月の推移 | 十二月の推移 | ||||||
一月の推移表 | 二月の推移表 | 三月の推移表 | 四月の推移表 | 五月の推移表 | 六月の推移表 | ||||||
七月の推移表 | 八月の推移表 | 九月の推移表 | 十月の推移表 | 十一月の推移 | 十二月の推移 | ||||||
一月の推移表 | 二月の推移表 | 三月の推移表 | 四月の推移表 | 五月の推移表 | 六月の推移表 | ||||||
七月の推移表 | 八月の推移表 | 九月の推移表 | 十月の推移表 | 十一月の推移 | 十二月の推移 | ||||||
一月の推移表 | 二月の推移表 | 三月の推移表 | 四月の推移表 | 五月の推移表 | 六月の推移表 | ||||||
七月の推移表 | 八月の推移表 | 九月の推移表 | 十月の推移表 | 十一月の推移 | 十二月の推移 | ||||||
5/18 113 | 9/10 118円 | 9/22 118円 | 11月12日 124円 | 12月17日 123円 | 2月22日 122円 | ||||||
3/8 129円 |
一月の推移表 | 二月の推移表 | 三月の推移表 | 四月の推移俵 | 五月の推移表 | 六月の推移表 | |
七月の推移表 | 八月の推移表 | 九月の推移表 | 十月の推移表 | 十一月の推移表 | 十二月の推移表 |
一月の推移表 | 二月の推移表 | 三月の推移表 | 四月の推移表 | 五月の推移表 | 六月の推移表 | ||||||
七月の推移表 | 八月の推移表 | 九月の推移表 | 十月の推移表 | 十一月の推移 | 十二月の推移 | ||||||
一月の推移表 | 二月の推移表 | 三月の推移表 | 四月の推移表 | 五月の推移表 | 六月の推移表 | ||||||
七月の推移表 | 八月の推移表 | 九月の推移表 | 十月の推移表 | 十一月の推移 | 十二月の推移 | ||||||
一月の推移表 | 二月の推移表 | 三月の推移表 | 四月の推移表 | 五月の推移表 | 六月の推移表 | ||||||
七月の推移表 | 八月の推移表 | 九月の推移表 | 十月の推移表 | 十一月の推移 | 十二月の推移 | ||||||
一月の推移表 | 二月の推移表 | 三月の推移表 | 四月の推移表 | 五月の推移表 | 六月の推移表 | ||||||
七月の推移表 | 八月の推移表 | 九月の推移表 | 十月の推移表 | 十一月の推移 | 十二月の推移 | ||||||
一月の推移表 | 二月の推移表 | 三月の推移表 | 四月の推移表 | 五月の推移表 | 六月の推移表 | ||||||
七月の推移表 | 八月の推移表 | 九月の推移表 | 十月の推移表 | 十一月の推移 | 十二月の推移 | ||||||
一月の推移表 | 二月の推移表 | 三月の推移表 | 四月の推移表 | 五月の推移表 | 六月の推移表 | ||||||
七月の推移表 | 八月の推移表 | 九月の推移表 | 十月の推移表 | 十一月の推移 | 十二月の推移 | ||||||
3/14 129円 | 10/12 133円 | 11/16 135円 | 12/15 137円 | ||||||||
一月の推移表 | 二月の推移表 | 三月の推移表 | 四月の推移表 | 五月の推移表 | 六月の推移表 | |
七月の推移表 | 八月の推移表 | 九月の推移表 | 十月の推移表 | 十一月の推移表 | 十二月の推移表 |
1/2 | 1/2 | 12/29 | 12/27 | 12/19 | 1/2 | 12/15 | 1/2 |
139円/L | 144円/L | 138円/L | 138円/L | 141円/L | 138円/L | 137円/L | 142円 |
安住院多宝塔 | 落ちない石 | かなめもちの並木 | 萩の塚古墳 | 明禅寺城跡 | 操山古墳群 |
操山古墳群A | 二股古墳 | 沢田裏山古墳 | 護国神社裏山古墳 | 旗振台古墳 | 笠井山古墳群 |
八畳岩古墳 | 金蔵山古墳 | 史跡御成松 | 岡山県護国神社 | 御林 |
イオ | 眠れるヴィナス | 荊冠 | 聖マルコの奇蹟 | キリストと百卒長 |